사업명 | 사업목적 | ‘25년도 신규과제수* 및 지원예산(억원) |
글로벌 탄소규제 대응 통합관리 기술개발사업 | ▪탄소중립 기술 대상 국제수준(Scope 1~3)의 온실가스 감축량 산정 체계 개발을 통해 국가 차원의 의사결정 지원 및 국제 탄소규제 대응 지원 | 1개 과제 내외 총 78.4억원 내외 |
신기후체제 대응 환경기술개발사업 | ▪국가 기후변화 대응(감축·적응) 목표치 산정, 최적 경로 분석, 이행평가에 필요한 글로벌 수준의 정책지원형 의사결정시스템 개발을 통해 신기후 체제 대응 신기후체제 이행(NDC, 투명성 보고서, 적응보고서 등)지원 | 1개 과제 내외 총 15억원 내외 |
대기환경무인기 One-stop 플랫폼 기술개발사업 | ▪지리적/환경적 제약 없이 대기오염도를 실시간 탐지·분석·예측 하여 오염원 색출이 가능하도록 사업장 대기오염물질 배출감시 최적화 무인기 및 운용관리 시스템 개발 | 1개 과제 내외 총 40억원 내외 |
물공급 취약지역 지하수저류댐 관리 기술개발사업 | ▪지하수저류댐 기술을 이용하여 물공급 취약지역에 용수공급 실현 및 수원 다변화를 통한 물 공급 안정성 확보를 위한 기술 개발 | 1개 과제 내외 총 35억원 내외 |
디지털 담수화 플랜트 농축수 자원화 기술개발사업 | ▪국내·외 환경변화에 따른 담수화 新시장 진출 및 선점을 위한 담수화 플랜트 디지털 전환 및 농축수 자원화 기술 개발 | 1개 과제 내외 총 37억원 내외 |
수열에너지 활용기술 및 에너지믹스 기술개발사업 | ▪수열에너지 활성화를 위해 다양한 수열원의 핵심인자 변화(온도·탁도 등)에 대응한 효율 개선, 최적화된 열취득 구조 및 소재 개발을 위한 기술 개발 | 2개 과제 내외 총 25억원 내외 |
수생태계 건강성 확보 기술개발사업 | ▪기후변화, 생활 및 산업 활동 변화로 인해 다양화, 다변화되고 있는 수생태계 건강성 위협 요인의 체계적 관리 기술개발을 통해 수생태계 건강성 확보 | 4개 과제 내외 총 18억원 내외 |
환경성질환 예방관리 핵심기술개발사업 | ▪다양한 환경유해인자로 인한 환경성질환 피해가 지속 증가함에 따라 인자-질환 상관성 규명, 예측·평가 기술 등을 확보함으로써 환경성질환 사전예방관리 강화를 통한 국민건강 위해 최소화 | 3개 과제 내외 총 27.4억원 내외 |
생활화학제품 안전관리 기술개발사업 | ▪생활화학제품에 대한 국민건강 보호와 환경피해 최소화를 위해 생활화학제품 안전관리 전주기 기술 확보 | 4개 과제 내외 총 36.2억원 내외 |
태양광 패널 재활용 기술개발사업 | ▪태양광 패널 보급중심에서 순환경제 활성화를 위한 태양광 패널의 재활용 기술개발 | 2개 과제 내외 총 50억원 내외 |
사용후 배터리 안전관리 및 재제조 유통순환 기술개발사업 | ▪전기차 사용후 배터리 안전관리 기술 개발을 통한 사용후 배터리 생태계 조성 및 이차전지 산업경쟁력 강화 | 2개 과제 내외 총 28억원 내외 |
* 총괄과제 수 기준 |